
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 775 | 3246 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | MGL - 774 | 5263 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | MGL - 773 | 3238 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGL - 772 | 5569 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 771 | 8032 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | MGL - 770 | 8399 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | MGL - 769 | 9460 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGL - 768 | 0518 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | MGL - 767 | 5385 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | MGL - 766 | 9496 |
