
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRB - 775 | 1545 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRB - 774 | 8654 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | GRB - 773 | 0285 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRB - 772 | 5220 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 771 | 2641 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRB - 770 | 0447 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRB - 769 | 6661 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRB - 768 | 9021 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRB - 767 | 3189 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | GRB - 766 | 5369 |
